ARS-IMAGO #9 - FILM DEVELOPER 250 ml
Der ARS-IMAGO #9 FILM DEVELOPER ist ein hochkonzentrierter, hochenergetischer, leicht kompensierender One-Shot-Entwickler für die Verarbeitung von Schwarzweissfilmen.
Hergestellt nach der Original-Agfa-Rodinal-Formel, die sich seit über hundert Jahren bewährt hat, ist der Entwickler einer der ältesten und vielseitigsten der jemals produziert.
Die konzentrierte Lösung kann unterschiedlich verdünnt werden, um sich an alle Arten von Filmen anzupassen.
Dieser Entwickler garantiert eine gute Kontraststeuerung und eine präzise Kornwiedergabe mit ausgezeichneter Schärfe.
Die Haltbarkeit des Konzentrats in der Originalverpackung ist praktisch unbegrenzt und die Qualität bleibt nach dem Öffnen über einen langen Zeitraum erhalten.
Anmischung der Arbeitslösung: Der ARSIMAGO #9 FILM DEVELOPER ist ein sehr ergibiges Konzentrat. Der Entwickler wird kurz vor der Entwicklung mit Wasser verdünnt und als "one shot" Entwickler ein Mal verwendet.
Empfohlene Verdünnungen:
- 1+25: 1 Teil Konzentrat / 25 Teile Wasser
- 1+50: 1 Teil Konzentrat / 50 Teile Wasser
Die Menge der verünnten Arbeitslösung hängt von der Grösse des verwendeten Entwicklungstankes ab.
TEMPERATUR: der Entwickler muss bei 20°C verwendet werden
BEWEGUNG: Konstante Bewegung für die ersten 30 Sekunden, danach 2 Kippbewegungen alle 30 Sekunden
ERGIEBIGKEIT: 20-40 filme mit 250 ml ARSIMAGO #9 Konzentrat
LAGERUNG: Das Konzentrat am besten Luftdicht lagern
Development Times
Film | ISO | Time | Dilution and temperature |
Kodak T-Max 400 | 400 | 6'00'' | 1+25 @20° |
400 | 12'00'' | 1+50 @20° | |
Kodak T-Max 100 | 100 | 5'30'' | 1+25 @19° |
100 | 12'00" | 1+50 @20° | |
Kodak Tri-X | 400 | 7'00" | 1+25 @20° |
400 | 13'00" | 1+50 @20° | |
Ilford HP5 | 400 | 6'00" | 1+25 @20° |
Ilford FP4 Plus | 125 | 9'00" | 1+25 @20° |
125 | 15'00" | 1+50 @20° | |
Ilford Delta 100 | 100 | 9'00" | 1+25 @20° |
100 | 14'00" | 1+50 @20° | |
Ilford Delta 400 | 400 | 9'00" | 1+25 @20° |
400 | 20'00" | 1+50 @20° | |
Ilford Delta 3200 | 3200 | 11'00" | 1+25 @20° |
Ilford Pan F 50 | 50 | 6'00'' | 1+25 @20° |
50 | †12'00'' | 1+50 @20° | |
Fuji Acros 100 | 100 | 6'50" | 1+25 @20° |
100 | 8'00" | 1+50 @20° | |
Rollei RPX 100 | 100 | 9'00" | 1+25 @20° |
100 | 18'00" | 1+50 @20° | |
Rollei RPX 400 | 400 | 12'00" | 1+25 @20° |
400 | 21'00" | 1+50 @20° | |
Rollei RPX 25 | 25 | 6'00" | 1+25 @20° |
25 | 11'00" | 1+50 @20° | |
Rollei Retro 400S | 400 | 10'50" | 1+25 @20° |
400 | 22'00" | 1+50 @20° | |
Rollei Superpan 200 | 200 | 8'00" | 1+25 @20° |
200 | 17'00" | 1+50 @20° | |
Rollei Retro 80S | 80 | 14'00" | 1+50 @20° |
Rollei Ortho 25S | 25 | 4'00" | 1+25 @20° |
50 | 6'00" | 1+25 @20° | |
Rollei Infrared | 400 | 7'30" | 1+25 @20° |
400 | 12'00" | 1+50 @20° | |
Kentmere 100 | 100 | 9'00" | 1+25 @20° |
100 | 15'00"" | 1+50 @20° | |
Kentmere 400 | 400 | 7'30" | 1+25 @20° |
400 | 20'00" | 1+50 @20° | |
AgfaPhoto APX 100 | 100 | 5'30" | 1+25 @20° |
100 | 10'00" | 1+50 @20° | |
AgfaPhoto APX 400 | 400 | 11'30" | 1+25 @20° |
400 | 21'00" | 1+50 @20° | |
Bergger Pancro | 400 | 8'00" | 1+25 @20° |
400 | 22'00" | 1+50 @20° | |
Imago 320 | 320 | 10'00" | 1+25 @20° |
320 | 18'00" | 1+50 @20° |
Weitere Informationen und Anleitungen findet man in unserer Sammlung von technischen Unterlagen.
Prodotti visti recentemente
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.